截至2026年4月3日0点,军团在一月运行期间共收税2,934,810,363isk,除去办公室费用,将其中2,800,000,000isk进行下月可用额度分配,按军团初版财务章程比例如下分配:
| 账户 | 比例 | 金额 |
|---|---|---|
| 酬金项目 | 40% | 1,120,000,000 |
| 补损 | 30% | 840,000,000 |
| 保险 | 20% | 560,000,000 |
| 分红 | 10% | 280,000,000 |
对于3月酬金项目,进行结账:
| 项目 | 人员 | 金额 |
|---|---|---|
| 活动挖矿专项 | Vardal | 200,000,000 |
| 国土储备 | Vardal | 400,000,000 |
| LP回收 | 少侠 | 200,000,000 |
| 活动挖矿 | 老张 | 100,000,000 |
| 国土 | 菜菜/Juno | 200,000,000 |
本月保险金额已经用完,pvp补损仍有结余,下列出4月可用资金:
| 账户 | 说明 | 金额 |
|---|---|---|
| 酬金项目 | 用于活动、pvp、军团服务费用 | 1,140,000,000 |
| 补损 | 用于军团活动、pvp过程中的损失 | 1,500,750,961 |
| 保险 | 在军团指导下生产/运输的意外损失赔付 | 560,000,000 |
军团财务状况良好。